ગ્રોવોટ MIN 3-9kTL-X રેટેડ પાવર ઓન ગ્રીડ પ્યોર સાઈન વેવ સુપર માર્ચ ઑફર્સ ઇન્વર્ટર
ડેટાશીટ | MOD 3000TL3-X | MOD 4000TL3-X | MOD 5000TL3-X | MOD 6000TL3-X | MOD 7000TL3-X | MOD 8000TL3-X | MOD 9000TL3-X |
ઇનપુટ ડેટા (ડીસી) | |||||||
મહત્તમ ભલામણ કરેલ પીવી પાવર (STC મોડ્યુલ માટે) | ૪૫૦૦ડબલ્યુ | ૬૦૦૦ વોટ | ૭૫૦૦ડબલ્યુ | ૯૦૦૦ વોટ | ૧૦૫૦૦વોટ | ૧૨૦૦૦વોટ | ૧૩૫૦૦ડબલ્યુ |
મહત્તમ ડીસી વોલ્ટેજ | 1100V | ||||||
વોલ્ટેજ શરૂ કરો | ૧૬૦ વી | ||||||
નોમિનલ વોલ્ટેજ | ૫૮૦વી | ||||||
MPPT વોલ્ટેજ રેન્જ | ૧૪૦ વી-૧૦૦૦ વી | ||||||
MPP ટ્રેકર્સની સંખ્યા | 2 | ||||||
MPP ટ્રેકર દીઠ PV સ્ટ્રિંગ્સની સંખ્યા | 1 | ||||||
મહત્તમ ઇનપુટ કરંટ પ્રતિ MPP ટ્રેકર | ૧૩એ | ||||||
મહત્તમ શોર્ટ-સર્કિટ કરંટ પ્રતિ MPP ટ્રેકર | ૧૬એ | ||||||
આઉટપુટ ડેટા (AC) | |||||||
એસી નોમિનલ પાવર | ૩૦૦૦ વોટ | ૪૦૦૦ વોટ | ૫૦૦૦વોટ | ૬૦૦૦ વોટ | ૭૦૦૦વોટ | ૮૦૦૦વોટ | ૯૦૦૦ વોટ |
મહત્તમ AC સ્પષ્ટ શક્તિ | ૩૩૦૦ વી/એ | ૪૪૦૦ વી/એ | ૫૫૦૦વી/એ | ૬૬૦૦ વી/એ | 7700V/A | 8800V/A | 9900V/A |
નોમિનલ એસી વોલ્ટેજ(શ્રેણી*) | ૨૨૦વો/૩૮૦વો, ૨૩૦વો/૪૦૦વો (૩૪૦-૪૪૦વો) | ||||||
એસી ગ્રીડ ફ્રીક્વન્સી(શ્રેણી*) | ૫૦/૬૦ હર્ટ્ઝ (૪૫-૫૫ હર્ટ્ઝ/૫૫-૬૫ હર્ટ્ઝ) | ||||||
મહત્તમ આઉટપુટ કરંટ | ૫.૦અ | ૬.૭અ | ૮.૩એ | ૧૦.૦અ | ૧૧.૭અ | ૧૩.૩અ | ૧૫.૦અ |
એડજસ્ટેબલ પાવર ફેક્ટર | 0.8અગ્રણી…0.8લેગિંગ | ||||||
THDi | <3% | ||||||
એસી ગ્રીડ કનેક્શન પ્રકાર | ૩ ડબલ્યુ+એન+પીઇ | ||||||
કાર્યક્ષમતા | |||||||
મહત્તમ કાર્યક્ષમતા | ૯૮.૩% | ૯૮.૩% | ૯૮.૩% | ૯૮.૩% | ૯૮.૩% | ૯૮.૩% | ૯૮.૩% |
યુરોપિયન કાર્યક્ષમતા | ૯૭.૫% | ૯૭.૫% | ૯૭.૫% | ૯૭.૫% | 9૮.૧% | ૯૮.૧% | 9૮.૧% |
MPPT કાર્યક્ષમતા | ૯૯.૯% | ||||||
રક્ષણાત્મક ઉપકરણો | |||||||
ડીસી રિવર્સ પોલેરિટી પ્રોટેક્શન | હા | ||||||
ડીસી સ્વિચ | હા | ||||||
એસી/ડીસી સર્જ પ્રોટેક્શન | પ્રકાર II / પ્રકાર II | ||||||
ઇન્સ્યુલેશન પ્રતિકાર દેખરેખ | હા | ||||||
એસી શોર્ટ-સર્કિટ સુરક્ષા | હા | ||||||
ગ્રાઉન્ડ ફોલ્ટ મોનિટરિંગ | હા | ||||||
ગ્રીડ મોનિટરિંગ | હા | ||||||
ટાપુ-રોધક સુરક્ષા | હા | ||||||
શેષ-વર્તમાન દેખરેખ યુનિ.t | હા | ||||||
સ્ટ્રિંગ ફોલ્ટ મોનિટરિંગ | હા | ||||||
AFCI સુરક્ષા | વૈકલ્પિક | ||||||
સામાન્ય માહિતી | |||||||
પરિમાણો (W/H/D) | ૪૨૫/૩૮૭/૧૪૭ મીમી | ૪૨૫/૩૮૭/૧૪૭ મીમી | ૪૨૫/૩૮૭/૧૪૭ મીમી | ૪૨૫/૩૮૭/૧૪૭ મીમી | ૪૨૫/૩૮૭/૧૭૮ મીમી | ૪૨૫/૩૮૭/૧૭૮ મીમી | ૪૨૫/૩૮૭/૧૭૮ મીમી |
વજન | ૧૨.૫ કિગ્રા | ૧૨.૫ કિગ્રા | ૧૨.૫ કિગ્રા | ૧૨.૫ કિગ્રા | 14kg | 14kg | 14kg |
ઓપરેટિંગ તાપમાન શ્રેણી | –25°સી ... +60°C | ||||||
રાત્રિના સમયે વીજ વપરાશ | < 1 ડબલ્યુ | ||||||
ટોપોલોજી | ટ્રાન્સફોર્મરલેસ | ||||||
ઠંડક | કુદરતી સંવહન | ||||||
રક્ષણ ડિગ્રી | આઈપી66 | ||||||
સાપેક્ષ ભેજ | ૦~૧૦૦% | ||||||
ઊંચાઈ | ૪૦૦૦ મી | ||||||
ડીસી કનેક્શન | H4/MC4(વૈકલ્પિક) | ||||||
એસી કનેક્શન | કનેક્ટર | ||||||
ડિસ્પ્લે | OLED+LED/WIFI+એપ | ||||||
ઇન્ટરફેસ: USB/RS485/WiFi /જીપીઆરએસ/લેન/આરએફ | હા/હા/વૈકલ્પિક/વૈકલ્પિક/વૈકલ્પિક/વૈકલ્પિક | ||||||
વોરંટી: 5/10 વર્ષ | હા/વૈકલ્પિક | ||||||
CE, VDE0126, ગ્રીસ, EN50549, C10/C11, UTE C 15-712, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, CEI0-21, N4105, TOR Erzeuger G98/G99, G100, AS4777, UNE217001, UNE206007, PO12.2 |







